Khởi tạo website
- Khởi tạo website mới : 1.000.000 VNĐ / 1 website Duy trì dịch vụ ( quý khách chọn 1 trong các gói sau )
| # | Dung lượng hosting chứa file | Băng thông / tháng | Giá ( VNĐ ) / Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 Mb | 5G | 300.000 |
| 2 | 200 Mb | 5G | 450.000 |
| 3 | 300 Mb | 10G | 600.000 |
| 4 | 500 Mb | 10G | 800.000 |
| 5 | 700Mb | 15G | 1.000.000 |
| 6 | 1Gb | 20G | 1.500.000 |
| 7 | 1.5 Gb | 30G | 2.200.000 |
| 8 | 2.5 Gb | 50G | 3.300.000 |
| 9 | Tùy chọn | Tùy chọn | Liên hệ |
Phí dùng quá băng thông : 1G = 15.000 VNĐ/ 1 tháng
Bảng giá tên miền
| # | Loại tên miền | Phí khởi tạo ( VNĐ ) | Phí duy trì ( VNĐ ) / năm |
|---|---|---|---|
| 1 | *.com *.net *.info *.org *.biz *.name | 0 | 250.000 |
| 2 | *.us *.ws | 0 | 240.000 |
| 3 | *.tel *.asia *.in *.mobi | 0 | 420.000 |
| 4 | *.tv | 0 | 900.000 |
| 5 | *.mobi | 0 | 420.000 |
| 6 | *.bz | 0 | 520.000 |
| 7 | *.cc *.bz | 0 | 470.000 |
| 8 | *.co.uk *.eu | 0 | 230.000 |
| 9 | *.me | 0 | 600.000 |
| 10 | *.mn | 0 | 870.000 |
| 11 | *.co | 0 | 720.000 |
| 12 | *.ca | 0 | 370.000 |
| 13 | *.com.vn / *.net.vn / *.biz.vn | 350.000 | 350.000 |
| 14 | *.vn | 350.000 | 480.000 |
| 15 | *.edu.vn ( Cần giấy đăng ký trường học ) | 200.000 | 200.000 |
| 16 | *.org.vn / *.info.vn / *.pro.vn / *. health.vn/*.ac.vn | 200.000 | 200.000 |
| 17 | *.gov.vn ( chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương) | 200.000 | 200.000 |
| 18 | *.name.vn | 30.000 | 30.000 |
| 19 | Tên miền khác | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng giá thiết kế đồ họa theo yêu cầu
| # | Nội dung | Chi phí |
|---|---|---|
| 1 | Thiết kế logo | 5.000.000 |
| 2 | Thiết kế giao diện website theo yêu cầu 1 banner chính + cài đặt vào website | 2.500.000 |
| 3 | Thiết kế banner ảnh tĩnh | 300.000 trở lên |
| 4 | Thiết kế banner flash động | 500.000 trở lên |
| 5 | Thiết kế Brochure | 3.000.000 - 5.000.000 |
Bảng giá các dịch vụ khác
| # | Nội dung | Chi phí |
|---|---|---|
| 1 | Khôi phục lại website theo giao diện gốc , thay thế giao diện website sang giao diện mới | 500.000 |
| 2 | Đổi màu giao diện với mẫu website đã chọn | 300.000 |
| 3 | Tích hợp thanh toán qua Ngân Lượng, Bảo Kim vào giỏ hàng | 200.000 |
| 4 | Tích hợp thanh toán qua Paypal vào giỏ hàng | 2.000.000 |
| 5 | Cài đặt website từ giao diện khách thiết kế | 1.500.000 |
| 6 | Hỗ trợ qua diễn đàn, chat, video hướng dẫn | Miễn phí |
| 7 | Hỗ trợ qua điện thoại, remote support | 500.000 / năm |
| 8 | Modules đăng ký thành viên | 300.000 |
| 9 | Hỗ trợ trực tiếp tại địa chỉ khách hàng | 300.000/ lần |
| 10 | Quản trị website | Liên hệ |
| 11 | Quảng bá, xúc tiến thương mại điện tử | Liên hệ |
| 12 | Bỏ thanh công cụ dưới cùng website | 500.000 |
| 13 | Thêm 1 ngôn ngữ | 500.000 |
Quý khách lưu ý : Một số chi phí dịch vụ chỉ mang tính chất tương đối và có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của quý khách !







